مدل | DN (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم> وزن | |||||||||||||
|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | 4-M | 2-D1 | 2-D2 |
|
YJZQ-J10B | 10 | 130 | 45 | 11 | 56 | 10 | 78 | 42 | 10 | 75 | 54 | 38 | 6 | 10 | 17 | 1.5 |
YJZQ-J15B | 15 | 130 | 52 | 6 | 60 | 18 | 90 | 48 | 13 | 81 | 60 | 42 | 8 | 15 | 25 | 1.9 |
YJZQ-J20B | 20 | 170 | 60 | 7.5 | 70 | 17.5 | 105 | 56 | 16 | 101 | 70 | 50 | 10 | 20 | 30 | 3.2 |
YJZQ-J25B | 25 | 170 | 65 | 11 | 80 | 17 | 114 | 63 | 16 | 108 | 76 | 55 | 10 | 24 | 35 | 3.8 |
YJZQ-J32B | 32 | 210 | 90 | 19 | 120 | 16 | 152 | 76 | 19 | 122 | 100 | 75 | 12 | 30 | 40 | 7.5 |
YJZQ-J40B | 40 | 210 | 110 | 23 | 150 | 20 | 185 | 90 | 26 | 136 | 122 | 90 | 16 | 38 | 50 | 13.6 |
Ningbo Chaori Hydraulic Co.,Ltd. در منطقه تفریحی ملی AAAAA شهر Xikou، Fenghua، Ningbo واقع شده است. این شرکت مساحتی معادل 18000 متر مربع را پوشش می دهد و به ماشین آلات ساخت عالی و ابزارهای تشخیص مجهز شده است. وی گواهینامه lSO9001-2000 را در سال 2000 گذراند و دارای گواهینامه ها و مجوزهای مهم از جمله مجوز طراحی و ساخت تجهیزات ویژه صادر شده توسط اداره کل نظارت بر کیفیت، بازرسی و قرنطینه چین، گواهی ساخت ASME مخازن تحت فشار و اتحادیه اروپا بود. گواهی CE به عنوان چین Custom شیر توپی فشار قوی YJZQ این شرکت در ایجاد استاندارد ملی نوع انباشته مشارکت داشت.
در سال 2005، این شرکت مرکز مهندسی و تحقیق و توسعه خود را راه اندازی کرد. این شرکت به عنوان شرکت ملی فناوری پیشرفته و جدید شناخته شد. ما در طراحی ساخت قطعات و سیستم های هیدرولیک تخصص داریم. عضویت در انجمن آهن و فولاد چین (CISA) در زمینه تجهیزات متالورژی و عضو انجمن پنوماتیک و مهر و موم هیدرولیک چین.